文章搜索
文章正文
济南房地产地库标识牌清单
作者:管理员    发布于:2019-11-12 12:50:56    文字:【】【】【
地产地库标识牌清单
序号 名称 图例 尺寸 工艺 数量 单位 备注
1 道路指示牌 300*2450 整体不锈钢造型,文字内容丝网印刷(具体工艺见方案) 29
2 步梯指示牌 400*270 5MM THK PVC雕刻烤漆,图形贴3M反光膜,文字内容丝网印刷 11
3 电梯指示牌 400*270 5MM THK PVC雕刻烤漆,图形贴3M反光膜,文字内容丝网印刷 6
4 车库龙门架 650*5000 整体不锈钢造型,文字内容丝网印刷,交通标识贴反光膜(具体工艺见方案) 1
5 停车场地面指引 2600*705 整体不锈钢造型,文字内容丝网印刷,P字采用亚克力雕刻立体字(具体工艺见方案) 1
6 道路导引牌 400*1200 1.2MM厚铝板贴反光膜 18
7 反光镜 Φ800mm 24
8 弹力柱 H=800 130
9 减速带 长度5000/个 25
10 护角 800*100*100 1640
11 车位 2400*5000 丙稀酸道路专用标线漆、色泽鲜明                           1022
12 定位器 2000/个 1022
13 车位号 标准 丙稀酸道路专用标线漆、色泽鲜明                           1022
14 禁停区 5000*5000 丙稀酸道路专用标线漆、色泽鲜明                           27
15 导向箭头 3000 丙稀酸道路专用标线漆、色泽鲜明 厚度0.5cm                          180
16 车位号吊牌 220*360 10MM THK PVC雕刻烤漆,文字内容丝网印刷(具体工艺见方案) 1022
17 柱面分区标识 (450+600)*2*1000 油漆喷涂 403
济南房地产地库标识济南标识制作,济南领跃标识有限公司  www.biaoshizhizuo.com